
Nettannonser


Prisliste bannerannonser mittkongsvinger.no
Desktop | Mobil | Pris pr uke | Pris pr mnd |
Toppbanner (1065x200) | Toppbanner (320x250) | 3 000 kr | 9 000 kr |
Skyskraper (180x500) | Mobilbanner (320x250) | 2 500 kr | 7 500 kr |
Superboard (1065x300) | Mobilbanner (320x250) | 2 000 kr | 6 000 kr |
Annonseplass inne i artikkel | Mobilbanner (320x250) | 2 500 kr | 6 500 kr |
Parallax (fullskjerm 1920x1080) | Mobil parallax (320x700) | 4 000 kr | 12 000 kr |
Stillingsannonse:
Plassering desktop, skyskraper eller superboard + mobil i inntil 4 uker.
Kr 5000,- inkl. annonseproduksjon.
Content / innholdsmarkedsføring:
Vi tilbyr også content marketing gjennom ferdige annonseartikler.
Her kan du som annonsør selv velge hva du ønsker av tekst, bilder og video i en egen artikkelmal som ligger i artikkelflyten.